製品カテゴリ | 分類 | 症状 | 目安料金(部品代・技術料含む 税込) |
---|---|---|---|
ルーター製品 | 希望小売価格15万円未満製品 | 電源が入らない、通信不良、リブート、ハングアップ | 30,000円~70,000円 |
特定ポートまたは特定コネクタのみ動作しない | 20,000円~70,000円 | ||
外装破損 | 15,000円~30,000円 | ||
希望小売価格15万円以上製品 | 電源が入らない、通信不良、リブート、ハングアップ | 80,000円~150,000円 | |
FAN異音、FAN停止 | 40,000円~60,000円 | ||
特定ポートまたは特定コネクタのみ動作しない | 40,000円~100,000円 | ||
外装破損 | 40,000円~50,000円 | ||
スイッチ製品 | シンプルL2 スマートL2 |
電源が入らない、通信不良、リブート、ハングアップ | 20,000円~50,000円 ※SWX2210P ~100,000円 |
インテリジェントL2 ライトL3 スタンダードL3 |
電源が入らない、通信不良、リブート、ハングアップ | 30,000円~150,000円 ※SWX3200-52GT ~240,000円 |
|
FAN異音、FAN停止 | 30,000円~50,000円 | ||
無線LANアクセスポイント製品 | - | すべての故障 | 20,000円~60,000円 ※WLX413 ~80,000円 |
拡張モジュール等オプション品 | - | すべての故障 | 10,000円~60,000円 |
総合機能点検 | 製品カテゴリ | 分類 | 目安料金(税込) |
---|---|---|---|
ルーター製品 | 希望小売価格15万円未満製品 | 15,000円~20,000円 | |
希望小売価格15万円以上製品 | 15,000円~25,000円 | ||
スイッチ製品 | シンプルL2 スマートL2 |
15,000円~20,000円 | |
インテリジェントL2 ライトL3 スタンダードL3 |
15,000円~25,000円 | ||
無線LANアクセスポイント製品 | - | 15,000円~20,000円 |
ご相談・お問い合わせ