VPN拡張ライセンス
ヤマハルーターのVPN対地数や機能を拡張するライセンス
YSL-VPN-EX3対応製品:RTX3510(2023年8月発売)
YSL-VPN-EX2対応製品:RTX1300(2024年11月発売)
YSL-VPN-EX1対応製品:RTX830(2022年1月発売)
赤字部分はVPN拡張ライセンスを適用したときの差分仕様です。
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
VPN機能 | IPsec, L2TP/IPsec, L2TPv3, L2TPv3/IPsec, IPIPトンネル, マルチポイントトンネル | |||
スループット | ||||
IPsecスループット | ||||
VPN対地数 | 合計*1 | |||
IPIP | ||||
IPsec | ||||
L2TP/IPsec | ||||
L2TPv3 | ||||
マルチポイントトンネル |
※1 複数のVPN機能を併用する場合はその合計数に上限があります。
赤字部分はVPN拡張ライセンスを適用したときの差分仕様です。
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
VPN機能 | IPsec, PPTP, L2TP/IPsec, L2TPv3, L2TPv3/IPsec, IPIPトンネル, マルチポイントトンネル | |||
スループット | ||||
IPsecスループット | ||||
VPN対地数 | 合計*1 | |||
IPIP | ||||
IPsec | ||||
L2TP/IPsec | ||||
L2TPv3 | ||||
PPTP | ||||
マルチポイントトンネル |
※1 複数のVPN機能を併用する場合はその合計数に上限があります。
赤字部分はVPN拡張ライセンスを適用したときの差分仕様です。
品番 | |||
---|---|---|---|
VPN機能 | IPsec, PPTP, L2TP/IPsec, L2TPv3, L2TPv3/IPsec, IPIPトンネル, マルチポイントトンネル(クライアント) | IPsec, PPTP, L2TP/IPsec, L2TPv3, L2TPv3/IPsec, IPIPトンネル, マルチポイントトンネル(サーバー/クライアント) | |
スループット | |||
IPsecスループット | |||
PPPoEセッション数 | |||
データコネクト対地数 | |||
VPN対地数 | 合計*1 | ||
IPIP | |||
IPsec | |||
L2TP/IPsec | |||
L2TPv3 | |||
PPTP | |||
マルチポイントトンネル |
※1 複数のVPN機能を併用する場合はその合計数に上限があります。
ご相談・お問い合わせ